Gasolina em Albufeira está hoje em média a 1,948 €/L, 1,12 cêntimos mais barata do que a média nacional (1,960 €). Entre o mais barato e o mais caro há 18,00 cêntimos por litro, ou seja 9,00 € num depósito de 50 litros.
Nestes 8 dias a média desceu 9,13 cêntimos por litro.
| # | Posto | Gasolina 95 | Gasóleo |
|---|---|---|---|
| 1 | Intermarché Estrada de Vale Pedras, Edifício Intermarché, Albufeira |
1,849 € | 2,089 € |
| 2 | Intermarché Vale Serves Ferreiras, Albufeira |
1,849 € | 2,089 € |
| 3 | Prio Urbanização Serva en395 - Vale Paraíso 9011, Albufeira |
1,864 € | 2,104 € |
| 4 | Ecobrent En 125, Km 66,6, Albufeira |
1,879 € | 2,079 € |
| 5 | Moeve En 125 Km3,2 Cortesões, Albufeira |
1,928 € | 2,164 € |
| 6 | Moeve En 125 Km3,2 Cortesões, Albufeira |
1,928 € | 2,164 € |
| 7 | Galp P.Galp - e.Mun.256 - Vale da Azinheira, Albufeira |
1,929 € | 2,169 € |
| 8 | Auto Julio Estrada de Albufeira, Cm 1287, Albufeira |
1,943 € | 2,175 € |
| 9 | Galp En 270 Km 8,6, Albufeira |
1,949 € | 2,189 € |
| 10 | Carrasquinho & Filhos Em 526, Albufeira |
1,958 € | 2,194 € |
Não volte a consultar todos os dias: Albufeira no mapa.
O preço de cada posto, a distância real por estrada e qual compensa mesmo com o consumo do seu carro. Grátis, sem registo.
Está hoje em Albufeira a 2,186 €/L em média, com o mínimo em 2,079 €. Ver os postos mais baratos de Albufeira em gasóleo →
Ver também: gasolina barata em todo o distrito de Faro.
Hoje (14 de novembro de 2026) a gasolina simples 95 mais barata em Albufeira está a 1,849 €/L em Intermarché (Estrada de Vale Pedras, Edifício Intermarché, Albufeira), segundo os dados oficiais da DGEG.
A média de hoje em Albufeira é de 1,948 €/L, 1,12 cêntimos abaixo da média nacional (1,960 €/L).
Entre o posto mais caro e o mais barato em Albufeira há hoje 18,00 cêntimos por litro: cerca de 9,00 € por depósito de 50 litros, sem conduzir mais.