Cada posto de combustível em Portugal comunica os seus preços ao Governo todos os dias. Aqui cruzamo-los para responder ao que interessa: onde abastecer mais barato hoje. Não é preciso mudar de carro nem conduzir de outra maneira, basta saber onde parar.
O posto mais barato perto de si, no mapa.
A GASAFE é gratuita, sem registo e com preços oficiais de 10 países.
| # | Posto | Gasóleo | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| 1 | Intermarché Sitio da Represa, Almeida |
1,939 € | 1,929 € |
| 2 | Genérico En 109 - Km 39,800 - Lugar da Pardala, Ovar |
1,973 € | 2,065 € |
| 3 | G-Energy Ponte dos Plames, Lugar do Couteiro, Braga |
1,973 € | 2,065 € |
| 4 | Bp En 205, Km 33,300 - Lugar de Crasto - Ucha de São Romão, Barcelos |
1,973 € | 2,065 € |
| 5 | Genérico Avenida de Belinho, Nº64 - e.N. 13 - Km 52, Esposende |
1,973 € | 2,065 € |
| 6 | Genérico Estrada Nacional, 8/6 - Taveiro, Alcobaça |
1,973 € | 2,065 € |
| 7 | Genérico Rua Forno da Telha Nº 1 Quinta do Retiro, Leiria |
1,973 € | 2,065 € |
| 8 | Genérico Rua Professor Adelino Rodrigues Nº 24 - Fervença, Alcobaça |
1,973 € | 2,065 € |
| 9 | Genérico Estrada de Mira de Aire - São Mamede, Batalha |
1,973 € | 2,065 € |
| 10 | Genérico E.N. 362 - Rua Principal Nº 95, Porto de Mós |
1,973 € | 2,065 € |
Há uma coisa que ainda surpreende muita gente: o gasóleo está hoje mais caro que a gasolina 95, 10,04 cêntimos por litro acima em média (2,246 € contra 2,146 €). Durante décadas foi ao contrário, porque o gasóleo pagava menos imposto. Essa vantagem foi desaparecendo, e ao mesmo tempo o gasóleo compete no mercado europeu com o aquecimento e o transporte pesado. Resultado: encher 50 litros de gasóleo custa hoje 5,02 € a mais do que enchê-los de gasolina.
| # | Distrito | Média | Mínimo hoje |
|---|---|---|---|
| 1 | Gasóleo barato em Aveiro | 2,230 € | 1,973 € |
| 2 | Gasóleo barato em Leiria | 2,232 € | 1,973 € |
| 3 | Gasóleo barato em Santarém | 2,234 € | 1,973 € |
| 4 | Gasóleo barato em Braga | 2,234 € | 1,973 € |
| 5 | Gasóleo barato em Castelo Branco | 2,238 € | 2,059 € |
| 6 | Gasóleo barato em Viseu | 2,240 € | 2,099 € |
| 7 | Gasóleo barato em Porto | 2,244 € | 1,973 € |
| 8 | Gasóleo barato em Guarda | 2,248 € | 1,939 € |
| 9 | Gasóleo barato em Coimbra | 2,248 € | 2,095 € |
| 10 | Gasóleo barato em Setúbal | 2,252 € | 2,079 € |
| 11 | Gasóleo barato em Viana do Castelo | 2,252 € | 2,089 € |
| 12 | Gasóleo barato em Beja | 2,257 € | 2,089 € |
| 13 | Gasóleo barato em Faro | 2,258 € | 2,049 € |
| 14 | Gasóleo barato em Portalegre | 2,258 € | 2,109 € |
| 15 | Gasóleo barato em Vila Real | 2,259 € | 2,119 € |
| 16 | Gasóleo barato em Évora | 2,261 € | 2,110 € |
| 17 | Gasóleo barato em Bragança | 2,264 € | 2,069 € |
| 18 | Gasóleo barato em Lisboa | 2,264 € | 1,973 € |
Ver o mesmo para a gasolina 95 →
Hoje (30 de setembro de 2026) o gasóleo simples mais barato de Portugal está a 1,939 €/L em Intermarché, em Almeida (Guarda), segundo os dados oficiais da DGEG.
A média nacional de hoje é de 2,246 €/L. Entre o posto mais caro e o mais barato do mesmo distrito chega a haver 22,25 € de diferença por depósito de 50 litros.
Dos preços oficiais que cada posto é obrigado a comunicar à DGEG. Não usamos preços reportados por utilizadores.
Todo o combustível vendido em Portugal cumpre a mesma norma de qualidade. A diferença de preço está nos custos do posto, não num combustível diferente.
O posto mais barato perto de si, no mapa.
A GASAFE é gratuita, sem registo e com preços oficiais de 10 países.