Gasóleo em Albufeira está hoje em média a 2,186 €/L, praticamente na média nacional. Entre o mais barato e o mais caro há 19,00 cêntimos por litro, ou seja 9,50 € num depósito de 50 litros.
Nestes 8 dias a média desceu 8,24 cêntimos por litro.
| # | Posto | Gasóleo | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| 1 | Ecobrent En 125, Km 66,6, Albufeira |
2,079 € | 1,879 € |
| 2 | Intermarché Estrada de Vale Pedras, Edifício Intermarché, Albufeira |
2,089 € | 1,849 € |
| 3 | Intermarché Vale Serves Ferreiras, Albufeira |
2,089 € | 1,849 € |
| 4 | Prio Urbanização Serva en395 - Vale Paraíso 9011, Albufeira |
2,104 € | 1,864 € |
| 5 | Moeve En 125 Km3,2 Cortesões, Albufeira |
2,164 € | 1,928 € |
| 6 | Moeve En 125 Km3,2 Cortesões, Albufeira |
2,164 € | 1,928 € |
| 7 | Galp P.Galp - e.Mun.256 - Vale da Azinheira, Albufeira |
2,169 € | 1,929 € |
| 8 | Auto Julio Estrada de Albufeira, Cm 1287, Albufeira |
2,175 € | 1,943 € |
| 9 | Galp En 270 Km 8,6, Albufeira |
2,189 € | 1,949 € |
| 10 | Carrasquinho & Filhos Em 526, Albufeira |
2,194 € | 1,958 € |
Não volte a consultar todos os dias: Albufeira no mapa.
O preço de cada posto, a distância real por estrada e qual compensa mesmo com o consumo do seu carro. Grátis, sem registo.
Está hoje em Albufeira a 1,948 €/L em média, com o mínimo em 1,849 €. Ver os postos mais baratos de Albufeira em gasolina 95 →
Ver também: gasóleo barato em todo o distrito de Faro.
Hoje (14 de novembro de 2026) o gasóleo simples mais barato em Albufeira está a 2,079 €/L em Ecobrent (En 125, Km 66,6, Albufeira), segundo os dados oficiais da DGEG.
A média de hoje em Albufeira é de 2,186 €/L, praticamente na média nacional (2,188 €/L).
Entre o posto mais caro e o mais barato em Albufeira há hoje 19,00 cêntimos por litro: cerca de 9,50 € por depósito de 50 litros, sem conduzir mais.