Cada posto de combustível em Portugal comunica os seus preços ao Governo todos os dias. Aqui cruzamo-los para responder ao que interessa: onde abastecer mais barato hoje. Não é preciso mudar de carro nem conduzir de outra maneira, basta saber onde parar.
O posto mais barato perto de si, no mapa.
A GASAFE é gratuita, sem registo e com preços oficiais de 10 países.
| # | Posto | Gasolina 95 | Gasóleo |
|---|---|---|---|
| 1 | Intermarché Largo da Estação, Vila Real de Santo António |
1,769 € | 1,929 € |
| 2 | Petroprix Travessa de São Domingos, Nº 15, Paços de Ferreira |
1,769 € | 1,969 € |
| 3 | Plenergy Rua dos Moinhos, Rua Capitão da Praça e Ruela do Frazão, Paços de Ferreira |
1,769 € | 1,969 € |
| 4 | Intermarché Rua Professor Albino de Matos, Paços de Ferreira |
1,779 € | 1,979 € |
| 5 | Intermarché Lugar do Marco Meixomil, Paços de Ferreira |
1,779 € | 1,979 € |
| 6 | Intermarché Av. Adelino Amaro da Costa S/N, Paredes |
1,779 € | 1,979 € |
| 7 | Dpp Rua de Ílhavo, Ílhavo |
1,784 € | 1,999 € |
| 8 | Intermarché Estrada da Ponte, Ílhavo |
1,785 € | 2,035 € |
| 9 | Intermarché R. Maria da Luz Rocha, Ílhavo |
1,785 € | 2,035 € |
| 10 | Plenergy Rua Tenente Valadim / Avenida do Cavalum, Marecos, Penafiel |
1,787 € | 1,999 € |
Há uma coisa que ainda surpreende muita gente: o gasóleo está hoje mais caro que a gasolina 95, 22,84 cêntimos por litro acima em média (2,188 € contra 1,960 €). Durante décadas foi ao contrário, porque o gasóleo pagava menos imposto. Essa vantagem foi desaparecendo, e ao mesmo tempo o gasóleo compete no mercado europeu com o aquecimento e o transporte pesado. Resultado: encher 50 litros de gasóleo custa hoje 11,42 € a mais do que enchê-los de gasolina.
| # | Distrito | Média | Mínimo hoje |
|---|---|---|---|
| 1 | Gasolina barata em Braga | 1,945 € | 1,789 € |
| 2 | Gasolina barata em Aveiro | 1,951 € | 1,784 € |
| 3 | Gasolina barata em Porto | 1,951 € | 1,769 € |
| 4 | Gasolina barata em Viana do Castelo | 1,954 € | 1,825 € |
| 5 | Gasolina barata em Leiria | 1,955 € | 1,819 € |
| 6 | Gasolina barata em Santarém | 1,956 € | 1,807 € |
| 7 | Gasolina barata em Castelo Branco | 1,957 € | 1,799 € |
| 8 | Gasolina barata em Coimbra | 1,960 € | 1,828 € |
| 9 | Gasolina barata em Setúbal | 1,960 € | 1,818 € |
| 10 | Gasolina barata em Viseu | 1,960 € | 1,829 € |
| 11 | Gasolina barata em Faro | 1,965 € | 1,769 € |
| 12 | Gasolina barata em Portalegre | 1,966 € | 1,849 € |
| 13 | Gasolina barata em Guarda | 1,970 € | 1,829 € |
| 14 | Gasolina barata em Évora | 1,971 € | 1,849 € |
| 15 | Gasolina barata em Lisboa | 1,972 € | 1,799 € |
| 16 | Gasolina barata em Vila Real | 1,974 € | 1,819 € |
| 17 | Gasolina barata em Bragança | 1,977 € | 1,839 € |
| 18 | Gasolina barata em Beja | 1,983 € | 1,829 € |
Hoje (14 de novembro de 2026) a gasolina simples 95 mais barata de Portugal está a 1,769 €/L em Intermarché, em Vila Real de Santo António (Faro), segundo os dados oficiais da DGEG.
A média nacional de hoje é de 1,960 €/L. Entre o posto mais caro e o mais barato do mesmo distrito chega a haver 21,85 € de diferença por depósito de 50 litros.
Dos preços oficiais que cada posto é obrigado a comunicar à DGEG. Não usamos preços reportados por utilizadores.
Todo o combustível vendido em Portugal cumpre a mesma norma de qualidade. A diferença de preço está nos custos do posto, não num combustível diferente.
O posto mais barato perto de si, no mapa.
A GASAFE é gratuita, sem registo e com preços oficiais de 10 países.