La gasolina 95 en Rubí está hoy de media a 1,699 €/L, 2,75 céntimos más barata que la media nacional (1,726 €). Repostar en la más barata en vez de en la más cara supone hoy 8,30 € de diferencia por depósito de 50 litros.
| # | Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel |
|---|---|---|---|
| 1 | Esclatoil Carretera C1413a Km. 9,4, Rubí |
1,619 € | 1,769 € |
| 2 | Petroprix Carretera C1413a Km. 9,7, Rubí |
1,619 € | 1,759 € |
| 3 | Punta Solera Avenida Cova Solera, 20, Rubí |
1,639 € | 1,789 € |
| 4 | Julia-Oil (fina) Carretera C-1413 Km. 12,7, Rubí |
1,649 € | 1,799 € |
| 5 | Tamoil Carretera Terrassa Km. 1, Rubí |
1,659 € | 1,799 € |
| 6 | Tamoil Calle Comp Wagner, 21, Rubí |
1,659 € | 1,779 € |
| 7 | Julia-Oil Carretera Rubi A Sant Cugat Bp-1503 Km. 18,4, Rubí |
1,699 € | 1,869 € |
| 8 | Julia-Oil Av.Electricidad,esq.Chaplin C.Vallhonrat, Rubí |
1,749 € | 1,959 € |
| 9 | Repsol Carretera E-9 Km. 14,7, Rubí |
1,765 € | 1,979 € |
| 10 | Repsol Carretera E-9 Km. 14,9, Rubí |
1,765 € | 1,979 € |
| # | Gasolinera | Diésel | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| 1 | Petromiralles Carretera C1413a Km. 8,6, Rubí |
1,719 € | — |
| 2 | Petroprix Carretera C1413a Km. 9,7, Rubí |
1,759 € | 1,619 € |
| 3 | Esclatoil Carretera C1413a Km. 9,4, Rubí |
1,769 € | 1,619 € |
| 4 | Tamoil Calle Comp Wagner, 21, Rubí |
1,779 € | 1,659 € |
| 5 | Punta Solera Avenida Cova Solera, 20, Rubí |
1,789 € | 1,639 € |
| 6 | Julia-Oil (fina) Carretera C-1413 Km. 12,7, Rubí |
1,799 € | 1,649 € |
| 7 | Tamoil Carretera Terrassa Km. 1, Rubí |
1,799 € | 1,659 € |
| 8 | Julia-Oil Carretera Rubi A Sant Cugat Bp-1503 Km. 18,4, Rubí |
1,869 € | 1,699 € |
| 9 | Julia-Oil Av.Electricidad,esq.Chaplin C.Vallhonrat, Rubí |
1,959 € | 1,749 € |
| 10 | Repsol Carretera E-9 Km. 14,7, Rubí |
1,979 € | 1,765 € |
La gasolinera más barata cerca de ti, en el mapa.
GASAFE es gratis, sin registro y con precios oficiales de 10 países.
Ver también: gasolina barata en toda la provincia de Barcelona.
Hoy (26 de agosto de 2026) la gasolina 95 más barata en Rubí está a 1,619 €/L en Esclatoil (Carretera C1413a Km. 9,4, Rubí), según los datos oficiales de MINETUR.
La media de hoy en Rubí es de 1,699 €/L en gasolina 95 y 1,861 €/L en diésel, 2,75 céntimos por debajo de la media nacional.
Entre la gasolinera más cara y la más barata en Rubí hay hoy 16,60 céntimos por litro de diferencia: unos 8,30 € por depósito de 50 litros, eligiendo bien y sin conducir de más.