La gasolina 95 en la provincia de Cuenca está hoy de media a 1,761 €/L, 3,46 céntimos más cara que la media nacional (1,726 €). Repostar en la más barata en vez de en la más cara supone hoy 17,00 € de diferencia por depósito de 50 litros.
| # | Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel |
|---|---|---|---|
| 1 | C.C Alcampo Carretera Nacional 400 Km. 178,5, Cuenca |
1,569 € | 1,711 € |
| 2 | Ballenoil Avenida De Los Alfares, 21, Cuenca |
1,579 € | 1,739 € |
| 3 | Plenergy Avenida Reyes Catolicos, 68, Cuenca |
1,599 € | 1,739 € |
| 4 | San Isidro Labrador Soc. Coop. De Clm Calle Ramon Y Cajal, 42, Belmonte |
1,610 € | 1,730 € |
| 5 | E.S. Valenciano Medina Carretera Cm-310 Km. 47,6, Villamayor De Santiago |
1,619 € | 1,759 € |
| 6 | U.S. David Collado Avenida De La Industria, 11, Casasimarro |
1,629 € | 1,819 € |
| 7 | Sis Carburantes Poligono Palancares, 4, Cuenca |
1,629 € | 1,799 € |
| 8 | Autonet&oil Avenida Rey Juan Carlos I (del), 30, Cuenca |
1,629 € | 1,819 € |
| 9 | E.S.Quintanar Carretera N320 Km. 43,5, Quintanar Del Rey |
1,629 € | 1,749 € |
| 10 | E.S. La Cuesta Carretera Cuv-8307 Km. 23700, Casas De Benítez |
1,649 € | 1,799 € |
Solo en Cuenca ciudad: la 95 está de media a 1,719 €/L algo por debajo de la media provincial, y la más barata de la capital está hoy a 1,569 €/L.
| # | Gasolinera | Gasolina 95 | Diésel |
|---|---|---|---|
| 1 | C.C Alcampo Carretera Nacional 400 Km. 178,5, Cuenca |
1,569 € | 1,711 € |
| 2 | Ballenoil Avenida De Los Alfares, 21, Cuenca |
1,579 € | 1,739 € |
| 3 | Plenergy Avenida Reyes Catolicos, 68, Cuenca |
1,599 € | 1,739 € |
| 4 | Sis Carburantes Poligono Palancares, 4, Cuenca |
1,629 € | 1,799 € |
| 5 | Autonet&oil Avenida Rey Juan Carlos I (del), 30, Cuenca |
1,629 € | 1,819 € |
| 6 | Hermanos Nuño, S.L. Carretera De Alcazar, 14, Cuenca |
1,699 € | 1,859 € |
| 7 | Carrefour Avenida Del Mediterraneo, S/N, Cuenca |
1,759 € | 1,919 € |
| 8 | Campsa Cr N-400 176,9, Cuenca |
1,769 € | 2,005 € |
| # | Gasolinera | Diésel | Gasolina 95 |
|---|---|---|---|
| 1 | Noalles Y Balanza Carretera Cm-310a Km. 90, Campos Del Paraíso |
1,700 € | — |
| 2 | Matalara Camino Las Monjas, S/N, Villarejo De Fuentes |
1,700 € | — |
| 3 | C.C Alcampo Carretera Nacional 400 Km. 178,5, Cuenca |
1,711 € | 1,569 € |
| 4 | Cointrans Avenida Constitucion, 78, Iniesta |
1,715 € | — |
| 5 | San Isidro Labrador Soc. Coop. De Clm Calle Ramon Y Cajal, 42, Belmonte |
1,730 € | 1,610 € |
| 6 | 161100-09363 Calle San Ildefonso, 1, Iniesta |
1,738 € | — |
| 7 | Plenergy Avenida Reyes Catolicos, 68, Cuenca |
1,739 € | 1,599 € |
| 8 | Ballenoil Avenida De Los Alfares, 21, Cuenca |
1,739 € | 1,579 € |
| 9 | E.S.Quintanar Carretera N320 Km. 43,5, Quintanar Del Rey |
1,749 € | 1,629 € |
| 10 | Beroil Autovia Diseminados Poligono 511 Parcela 39 Km. 386, Tébar |
1,749 € | 1,649 € |
La gasolinera más barata cerca de ti, en el mapa.
GASAFE es gratis, sin registro y con precios oficiales de 10 países.
Hoy (26 de agosto de 2026) la gasolina 95 más barata en la provincia de Cuenca está a 1,569 €/L en C.C Alcampo (Carretera Nacional 400 Km. 178,5, Cuenca), según los datos oficiales de MINETUR.
En Cuenca ciudad, la gasolina 95 más barata está hoy a 1,569 €/L en C.C Alcampo (Carretera Nacional 400 Km. 178,5). La media de la capital es de 1,719 €/L, con 14 gasolineras comparadas.
La media de hoy en la provincia de Cuenca es de 1,761 €/L en gasolina 95 y 1,904 €/L en diésel, 3,46 céntimos por encima de la media nacional.
Entre la gasolinera más cara y la más barata en la provincia de Cuenca hay hoy 34,00 céntimos por litro de diferencia: unos 17,00 € por depósito de 50 litros, eligiendo bien y sin conducir de más.